2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|00001000|62|06/22/2020|00001000|GIFT CARD|OTHERS|GIFTCARD|GIFTCARD|0.00|1000.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067500214|0|06/22/2020|0067500214|FSV 1.61 WHITE HMC S:-3.25 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505198|0|06/22/2020|0067505198|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505206|0|06/22/2020|0067505206|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505214|0|06/22/2020|0067505214|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505222|0|06/22/2020|0067505222|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505230|0|06/22/2020|0067505230|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505248|0|06/22/2020|0067505248|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505255|0|06/22/2020|0067505255|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505263|0|06/22/2020|0067505263|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505271|0|06/22/2020|0067505271|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.25 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505289|0|06/22/2020|0067505289|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505297|0|06/22/2020|0067505297|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505305|0|06/22/2020|0067505305|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505313|0|06/22/2020|0067505313|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505321|0|06/22/2020|0067505321|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505339|0|06/22/2020|0067505339|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505347|0|06/22/2020|0067505347|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505354|0|06/22/2020|0067505354|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505362|0|06/22/2020|0067505362|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.5 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505370|0|06/22/2020|0067505370|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505388|0|06/22/2020|0067505388|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505396|0|06/22/2020|0067505396|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505404|0|06/22/2020|0067505404|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505412|0|06/22/2020|0067505412|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505420|0|06/22/2020|0067505420|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505438|0|06/22/2020|0067505438|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505446|0|06/22/2020|0067505446|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505453|0|06/22/2020|0067505453|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:0.75 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505461|0|06/22/2020|0067505461|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505479|0|06/22/2020|0067505479|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505487|0|06/22/2020|0067505487|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505495|0|06/22/2020|0067505495|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505503|0|06/22/2020|0067505503|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505511|0|06/22/2020|0067505511|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505529|0|06/22/2020|0067505529|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505537|0|06/22/2020|0067505537|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505545|0|06/22/2020|0067505545|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505552|0|06/22/2020|0067505552|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505560|0|06/22/2020|0067505560|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505578|0|06/22/2020|0067505578|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505586|0|06/22/2020|0067505586|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505594|0|06/22/2020|0067505594|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505602|0|06/22/2020|0067505602|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505610|0|06/22/2020|0067505610|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505628|0|06/22/2020|0067505628|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505636|0|06/22/2020|0067505636|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.25 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505644|0|06/22/2020|0067505644|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505651|0|06/22/2020|0067505651|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505669|0|06/22/2020|0067505669|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505677|0|06/22/2020|0067505677|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505685|0|06/22/2020|0067505685|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505693|0|06/22/2020|0067505693|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505701|0|06/22/2020|0067505701|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505719|0|06/22/2020|0067505719|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505727|0|06/22/2020|0067505727|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.5 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505735|0|06/22/2020|0067505735|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505743|0|06/22/2020|0067505743|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505750|0|06/22/2020|0067505750|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505768|0|06/22/2020|0067505768|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505776|0|06/22/2020|0067505776|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505784|0|06/22/2020|0067505784|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505792|0|06/22/2020|0067505792|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505800|0|06/22/2020|0067505800|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505818|0|06/22/2020|0067505818|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:1.75 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505826|0|06/22/2020|0067505826|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505834|0|06/22/2020|0067505834|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505842|0|06/22/2020|0067505842|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505859|0|06/22/2020|0067505859|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505867|0|06/22/2020|0067505867|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505875|0|06/22/2020|0067505875|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505883|0|06/22/2020|0067505883|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505891|0|06/22/2020|0067505891|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505909|0|06/22/2020|0067505909|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505917|0|06/22/2020|0067505917|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505925|0|06/22/2020|0067505925|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505933|0|06/22/2020|0067505933|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505941|0|06/22/2020|0067505941|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505958|0|06/22/2020|0067505958|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505966|0|06/22/2020|0067505966|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505974|0|06/22/2020|0067505974|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505982|0|06/22/2020|0067505982|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067505990|0|06/22/2020|0067505990|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.25 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506006|0|06/22/2020|0067506006|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506014|0|06/22/2020|0067506014|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506022|0|06/22/2020|0067506022|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506030|0|06/22/2020|0067506030|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506048|0|06/22/2020|0067506048|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506055|0|06/22/2020|0067506055|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506063|0|06/22/2020|0067506063|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506071|0|06/22/2020|0067506071|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506089|0|06/22/2020|0067506089|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.5 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506097|0|06/22/2020|0067506097|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506105|0|06/22/2020|0067506105|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506113|0|06/22/2020|0067506113|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506121|0|06/22/2020|0067506121|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506139|0|06/22/2020|0067506139|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506147|0|06/22/2020|0067506147|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506154|0|06/22/2020|0067506154|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506162|0|06/22/2020|0067506162|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506170|0|06/22/2020|0067506170|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:2.75 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506188|0|06/22/2020|0067506188|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506196|0|06/22/2020|0067506196|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506204|0|06/22/2020|0067506204|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506212|0|06/22/2020|0067506212|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506220|0|06/22/2020|0067506220|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506238|0|06/22/2020|0067506238|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506246|0|06/22/2020|0067506246|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506253|0|06/22/2020|0067506253|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506261|0|06/22/2020|0067506261|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506279|0|06/22/2020|0067506279|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506287|0|06/22/2020|0067506287|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506295|0|06/22/2020|0067506295|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506303|0|06/22/2020|0067506303|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506311|0|06/22/2020|0067506311|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506329|0|06/22/2020|0067506329|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506337|0|06/22/2020|0067506337|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506345|0|06/22/2020|0067506345|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506352|0|06/22/2020|0067506352|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.25 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506360|0|06/22/2020|0067506360|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506378|0|06/22/2020|0067506378|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506386|0|06/22/2020|0067506386|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506394|0|06/22/2020|0067506394|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506402|0|06/22/2020|0067506402|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506410|0|06/22/2020|0067506410|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-1.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506428|0|06/22/2020|0067506428|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-1.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506436|0|06/22/2020|0067506436|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-1.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506444|0|06/22/2020|0067506444|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.5 C:-2.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506451|0|06/22/2020|0067506451|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.75 C:-0.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506469|0|06/22/2020|0067506469|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.75 C:-0.25|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506477|0|06/22/2020|0067506477|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.75 C:-0.50|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506485|0|06/22/2020|0067506485|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.75 C:-0.75|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
2|SUNGEARS SALES, INC.|13|SM MOLINO|0067506493|0|06/22/2020|0067506493|FSV 1.61 AS WHITE HMC S:3.75 C:-1.00|LENS|ASPHERIC LENS|SV HMC|0.00|0.00
